Saat | Durum | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2023 09:30 | 2Y (90) | APIA Leichhardt Tigers | 1-2 | Sydney United | 0-1 | ||
04/06/2023 10:00 | 2Y (68) | Brisbane City | 1-0 | Brisbane Roar II | 1-0 | ||
04/06/2023 10:00 | 2Y (73) | Gimpo Citizen | 1-2 | Cheongju | 0-2 | ||
04/06/2023 10:00 | 2Y (73) | Guangzhou Evergrande FC | 0-0 | Jinan Xingzhou | 0-0 | ||
04/06/2023 10:30 | DA (45) | Daejeon Citizen | 0-1 | Incheon United | 0-1 | ||
04/06/2023 10:30 | DA (45) | Shijiazhuang Y. J. | 0-0 | Shanghai Shenhua | 0-0 | ||
04/06/2023 10:30 | DA (45) | Sichuan Jiuniu | 1-0 | Shanghai Jiading | 1-0 | ||
04/06/2023 10:30 | DA (45) | Nanjing City | 0-0 | Jiangxi Liansheng | 0-0 | ||
04/06/2023 11:00 | 1Y (25) | Urawa | 0-0 | Kashima | 0-0 | ||
04/06/2023 11:00 | 1Y (29) | Chuncheon | 0-0 | Mokpo City | 0-0 | ||
04/06/2023 11:00 | 1Y (29) | AC Taipei | 0-1 | Taipower | 0-1 | ||
04/06/2023 11:00 | 1Y (29) | Tatung | 0-0 | Hang Yuen | 0-0 | ||
04/06/2023 11:00 | 1Y (30) | Tainan City | 1-1 | Taipei Red Lions | 1-1 | ||
04/06/2023 11:00 | 1Y (25) | Ural II | 0-1 | Dinamo Barnaul | 0-1 | ||
04/06/2023 11:15 | 1Y (13) | Havířov | 0-0 | Bílovec | 0-0 | ||
04/06/2023 11:15 | 1Y (12) | Havlíčkův Brod | 0-0 | Sokol Tasovice | 0-0 | ||
04/06/2023 11:15 | 1Y (12) | Zbrojovka Brno II | 0-0 | Skaštice | 0-0 | ||
04/06/2023 11:15 | 1Y (14) | Dukla Praha II | 0-0 | Viktoria Plzeň II | 0-0 | ||
04/06/2023 11:15 | 1Y (12) | Chlumec nad Cidlinou | 0-0 | Teplice II | 0-0 | ||
04/06/2023 11:15 | 1Y (13) | Pardubice II | 0-1 | Kolín | 0-1 |
Türkiye Futbol Ligleri, Türkiye Tüm Canlı ve Biten Maç Sonuçları
Türkiye Super Lig Son Puan Durumu ve Takım Sıralaması
Canlı maç sonuçları sayfasından canlı olarak futbol maçlarının skor takibi yapabilir, anlık olarak canlı skor sonucu detaylarını görebilir ve dünkü ya da bugün biten maçların sonuçlarını öğrenebilirsiniz.