Saat | Durum | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2023 17:30 | 2Y (86) | Phönix Lübeck | 4-1 | SV Meppen | 4-0 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (87) | Stjørdals-Blink | 3-2 | Alta | 0-1 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (86) | Kolkheti Poti | 0-0 | WIT Gürcistan | 0-0 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (89) | Torpedo Zhodino | 1-1 | Bate Borisov | 1-1 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (87) | NK Varazdin | 1-0 | HNK Gorica | 1-0 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (84) | MTK Budapest | 1-4 | Ferencvarosi TC | 1-2 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (87) | Lovćen | 1-2 | Iskra | 0-2 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (84) | Wolfsberger AC | 2-0 | Lask Linz | 2-0 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (85) | FC BW Linz | 0-0 | Avusturya Klagenfurt | 0-0 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (84) | Avusturya Lustenau | 0-4 | Red Bull Salzburg | 0-3 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (86) | Clermont Foot | 0-0 | Paris Saint Germain | 0-0 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (81) | Club America U23 | 1-1 | U.N.A.M.- Pumas U23 | 0-1 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (83) | Monterrey U23 | 1-0 | Santos Laguna U23 | 1-0 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (78) | Dornbirner SV | 0-0 | Wals-Grünau | 0-0 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (84) | Shirak | 0-0 | West Ermenistan | 0-0 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (79) | Pêro Pinheiro | 1-1 | Academica | 1-1 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (80) | Sporting CP B | 1-3 | Caldas | 0-1 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (86) | Atlético CP | 1-0 | Amora | 0-0 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (83) | 1º Dezembro | 1-4 | Alverca | 1-1 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (80) | Al-Fateh | 2-1 | Al Wehda Club | 1-1 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (80) | Al-Raed | 1-1 | Al Akhdoud | 1-1 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (87) | Petrocub | 3-1 | Spartanii Selemet | 2-0 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (82) | AEK Larnaca | 1-1 | Nea Salamis | 1-1 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (77) | Arandina | 0-0 | Villalbés | 0-0 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (85) | Montijo | 0-1 | Getafe II | 0-1 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (87) | 1960 Hanau | 2-0 | Hünfelder SV | 1-0 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (84) | TVD Velbert | 2-2 | SF Baumberg | 1-1 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (88) | ASC Dortmund | 0-2 | Sportfreunde Lotte | 0-1 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (83) | FK Spartak Zdrepceva KRV | 0-3 | Cukaricki | 0-2 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (80) | Bofoakwe Tano | 1-0 | Hearts of Oak | 0-0 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (85) | Al Mesaimeer | 3-1 | Al-Sailiya | 0-0 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (85) | Al Bidda SC | 1-0 | Al Kharaitiyat | 0-0 | ||
![]() |
|||||||
30/09/2023 18:00 | 2Y (80) | Lusitânia U19 | 0-0 | Belenenses U19 | 0-0 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (80) | Wydad Fès | 0-2 | El Massira | 0-1 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (70) | Raja Beni Mellal | 1-0 | Racing de Casablanca | 1-0 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (86) | AS Salé | 2-1 | Olympique Dcheïra | 1-0 | ||
30/09/2023 18:00 | 2Y (79) | Olympique Safi | 0-0 | Chabab Mohammédia | 0-0 | ||
30/09/2023 18:05 | 2Y (76) | Al Fahaheel | 0-2 | Al Qadsia | 0-0 | ||
30/09/2023 18:10 | 2Y (70) | Almirante Brown | 0-0 | Nueva Chicago | 0-0 | ||
30/09/2023 18:15 | 2Y (68) | Valletta FC | 1-1 | Mosta | 0-1 | ||
30/09/2023 18:30 | 2Y (53) | Coquimbo Unido | 0-0 | Nublense | 0-0 | ||
30/09/2023 18:30 | 2Y (58) | IFK Norrkoping | 1-0 | kalmar FF | 1-0 | ||
30/09/2023 18:30 | 2Y (54) | Puszcza Niepołomice | 2-0 | Ruch Chorzów | 2-0 | ||
30/09/2023 18:30 | 2Y (56) | Odra Opole | 0-0 | GKS Katowice | 0-0 | ||
30/09/2023 18:30 | 2Y (55) | Olimpia Elbląg | 0-0 | Stal Stalowa Wola | 0-0 | ||
30/09/2023 18:30 | 2Y (48) | Imst | 1-1 | Rot-Weiß Rankweil | 1-1 | ||
30/09/2023 18:30 | 2Y (52) | Yeclano | 0-0 | San Roque Lepe | 0-0 | ||
30/09/2023 18:30 | 2Y (56) | Polokwane City | 1-0 | Royal AM | 1-0 | ||
30/09/2023 18:45 | DA (45) | Real Sociedad III | 1-0 | San Juan | 1-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (45) | Motala | 1-0 | Sylvia | 1-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (45) | 07 Vestur | 2-0 | AB | 2-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (44) | Klubi-04 | 0-1 | JIPPO | 0-1 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (35) | Sol de Mayo | 0-1 | Villa Mitre | 0-1 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (45) | Skanste | 1-0 | Riga FC II | 1-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (44) | SKRA Częstochowa | 0-0 | Jastrzębie | 0-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (44) | Al Khaleej | 0-3 | Al-Wasl FC | 0-3 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (44) | CSKA Moscow | 1-0 | Baltika | 1-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (44) | Mladost Lješkopolje | 1-0 | Berane | 1-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (44) | AS Trencin | 0-0 | Dukla Banská Bystrica | 0-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (44) | Ružomberok | 0-0 | Zemplín Michalovce | 0-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (38) | Mazatlan FC U23 | 2-0 | Tigres UANL U23 | 2-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (44) | Servette FC | 0-1 | Lausanne | 0-1 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (45) | FC Winterthur | 0-1 | FC Lugano | 0-1 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (43) | Sparta Praha | 2-1 | Plzen | 2-1 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (44) | AC Milan | 0-0 | Lazio | 0-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (39) | Wiener SC | 1-0 | Leobendorf | 1-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (43) | Chornomorets | 0-0 | Zorya Luhansk | 0-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (43) | Galatasaray | 0-0 | Ankaragucu | 0-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (45) | Genclerbirligi | 1-1 | Manisa BBSK | 1-1 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (44) | Aris | 1-1 | Apollon Limassol | 1-1 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (42) | Karmiotissa | 0-0 | Othellos | 0-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (44) | Ponferradina | 0-0 | Osasuna II | 0-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (44) | Castellón | 3-1 | Mérida AD | 3-1 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (45) | Athletic Club II | 2-0 | Valle Egüés | 2-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (45) | Valencia II | 0-1 | Cerdanyola del Vallès | 0-1 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (36) | Siegburger SV | 2-2 | Freialdenhoven | 2-2 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (43) | Hürth | 0-1 | TuS BW Königsdorf | 0-1 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (41) | TOGB | 0-1 | TEC | 0-1 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (43) | ASEC-K | 0-0 | SONABEL | 0-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (43) | Majestic | 0-0 | ASFA-Yennenga | 0-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (42) | ASFB | 0-0 | Sporting Cascades | 0-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (42) | RCK | 1-0 | Royal | 1-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (43) | Pevidem | 2-1 | Sandinenses | 2-1 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (45) | Omonia Aradippou | 1-1 | MEAP Nisou | 1-1 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (45) | Ayia Napa | 2-1 | PAEEK | 2-1 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (44) | Enosis | 0-0 | Digenis Ypsonas | 0-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (45) | Digenis Morphou | 0-1 | Ermis | 0-1 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (42) | Karlovy Vary | 1-0 | Admira Praha | 1-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (40) | Namungo | 0-0 | Mashujaa | 0-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (44) | Karlovac 1919 | 0-1 | Dugo Selo | 0-1 | ||
![]() |
|||||||
30/09/2023 19:00 | 1Y (43) | ES Tunis | 0-0 | Douanes | 0-0 | ||
![]() |
|||||||
30/09/2023 19:00 | 1Y (42) | Zamalek SC | 0-1 | Arta / SIHD | 0-1 | ||
![]() |
|||||||
30/09/2023 19:00 | 1Y (44) | Mamelodi Sundowns | 1-0 | Bumamuru | 1-0 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (42) | Young Africans | 0-0 | Al Merreikh | 0-0 | ||
![]() |
|||||||
30/09/2023 19:00 | 1Y (34) | AFAD | 0-0 | CO Coyah | 0-0 | ||
![]() |
|||||||
30/09/2023 19:00 | 1Y (38) | Horoya | 1-1 | Medeama | 1-1 | ||
![]() |
|||||||
30/09/2023 19:00 | 1Y (44) | Rayon Sports | 1-1 | Al Hilal | 1-1 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (36) | Kallon | 0-1 | Dreams | 0-1 | ||
30/09/2023 19:00 | 1Y (45) | Vestri | 0-0 | Afturelding | 0-0 | ||
30/09/2023 19:05 | 1Y (36) | FK Crvena Zvezda | 1-0 | Radnicki NIS | 1-0 | ||
30/09/2023 19:15 | 1Y (30) | GAP Connah S Quay FC | 2-0 | Penybont | 2-0 | ||
30/09/2023 19:15 | 1Y (30) | OH Leuven | 0-0 | Standard Liege | 0-0 | ||
30/09/2023 19:30 | 1Y (12) | Defensores De Belgrano | 0-0 | All Boys | 0-0 | ||
30/09/2023 19:30 | 1Y (14) | Tottenham | 0-0 | Liverpool | 0-0 | ||
30/09/2023 19:30 | 1Y (15) | Maccabi Petah Tikva | 0-1 | Bnei Sakhnin | 0-1 | ||
30/09/2023 19:30 | 1Y (15) | Girona | 0-0 | Real Madrid | 0-0 | ||
30/09/2023 19:30 | 1Y (15) | Elche | 0-0 | Levante | 0-0 | ||
30/09/2023 19:30 | 1Y (15) | RB Leipzig | 0-0 | Bayern Munich | 0-0 | ||
30/09/2023 19:30 | 1Y (15) | Glenavon FC | 0-0 | Larne | 0-0 | ||
30/09/2023 19:30 | 1Y (17) | Posušje | 0-0 | Tuzla City | 0-0 | ||
30/09/2023 19:30 | 1Y (13) | Stirling Albion | 0-0 | Cove Rangers | 0-0 | ||
30/09/2023 19:30 | 1Y (14) | Oxford City | 0-1 | Altrincham | 0-1 | ||
30/09/2023 19:30 | 1Y (14) | Eintracht Bamberg | 0-2 | Bayreuth | 0-2 | ||
30/09/2023 19:30 | 1Y (9) | BW Lohne | 0-0 | Weiche Flensburg | 0-0 | ||
30/09/2023 19:30 | 1Y (14) | Giana Erminio | 0-0 | Arzignano Valchiampo | 0-0 | ||
30/09/2023 19:30 | 1Y (14) | PRO Vercelli | 0-0 | Fiorenzuola | 0-0 | ||
30/09/2023 19:30 | 1Y (14) | Trento | 0-1 | Padova | 0-1 | ||
30/09/2023 19:30 | 1Y (15) | Carrarese | 1-0 | Virtus Entella | 1-0 | ||
30/09/2023 19:30 | 1Y (15) | Potenza | 0-0 | Monterosi | 0-0 |
Türkiye Futbol Ligleri, Türkiye Tüm Canlı ve Biten Maç Sonuçları
Türkiye Super Lig Son Puan Durumu ve Takım Sıralaması
Canlı maç sonuçları sayfasından canlı olarak futbol maçlarının skor takibi yapabilir, anlık olarak canlı skor sonucu detaylarını görebilir ve dünkü ya da bugün biten maçların sonuçlarını öğrenebilirsiniz.